ここから本文になります。
レンタルゴンドラ・バッテリータイプミドルデッキ(KBM)

- KBM-300
長さ(つり芯) | 3146mm(1834mm) |
---|---|
奥行×高さ | 726mm×1545mm |
自重(*1) | 445kg |
積載荷重 | 500kg |
昇降速度 | 12.5m/分(高速) 6.5m/分(低速) |
昇降機 | BISOMAC308 |
ワイヤ径 | 8mm |
原動機 | 1.1kW×2 |
充電電源 | 単相100V 13A / 単相200V 8A |
充電時間 | 5.5h |
昇降距離(満充電) | 往復900m |
昇降速度変速機能 | ○ |
自動水平維持機能 | ○ |
ワイヤ掴み装置 (ビソロック) |
○ |
過荷重検出装置 (ビソロード) |
○ |
ロープエンドセンサー | ○ |
ワイヤリール | ○ |
サービスコンセント (単相100V) |
○ |
備考 | 長さは3mから1m単位で最長9mまで対応可能 |
- KBM-400
長さ(つり芯) | 4271mm(2971mm) |
---|---|
奥行×高さ | 726mm×1545mm |
自重(*1) | 477kg |
積載荷重 | 500kg |
昇降速度 | 12.5m/分(高速) 6.5m/分(低速) |
昇降機 | BISOMAC308 |
ワイヤ径 | 8mm |
原動機 | 1.1kW×2 |
充電電源 | 単相100V 13A / 単相200V 8A |
充電時間 | 5.5h |
昇降距離(満充電) | 往復900m |
昇降速度変速機能 | ○ |
自動水平維持機能 | ○ |
ワイヤ掴み装置 (ビソロック) |
○ |
過荷重検出装置 (ビソロード) |
○ |
ロープエンドセンサー | ○ |
ワイヤリール | ○ |
サービスコンセント (単相100V) |
○ |
備考 | 長さは3mから1m単位で最長9mまで対応可能 |
- KBM-500
長さ(つり芯) | 5188mm(3888mm) |
---|---|
奥行×高さ | 726mm×1545mm |
自重(*1) | 493kg |
積載荷重 | 500kg |
昇降速度 | 12.5m/分(高速) 6.5m/分(低速) |
昇降機 | BISOMAC308 |
ワイヤ径 | 8mm |
原動機 | 1.1kW×2 |
充電電源 | 単相100V 13A / 単相200V 8A |
充電時間 | 5.5h |
昇降距離(満充電) | 往復900m |
昇降速度変速機能 | ○ |
自動水平維持機能 | ○ |
ワイヤ掴み装置 (ビソロック) |
○ |
過荷重検出装置 (ビソロード) |
○ |
ロープエンドセンサー | ○ |
ワイヤリール | ○ |
サービスコンセント (単相100V) |
○ |
備考 | 長さは3mから1m単位で最長9mまで対応可能 |
- KBM-600
長さ(つり芯) | 6117mm(2971mm/4805mm) |
---|---|
奥行×高さ | 726mm×1545mm |
自重(*1) | 517kg |
積載荷重 | 500kg |
昇降速度 | 12.5m/分(高速) 6.5m/分(低速) |
昇降機 | BISOMAC308 |
ワイヤ径 | 8mm |
原動機 | 1.1kW×2 |
充電電源 | 単相100V 13A / 単相200V 8A |
充電時間 | 5.5h |
昇降距離(満充電) | 往復900m |
昇降速度変速機能 | ○ |
自動水平維持機能 | ○ |
ワイヤ掴み装置 (ビソロック) |
○ |
過荷重検出装置 (ビソロード) |
○ |
ロープエンドセンサー | ○ |
ワイヤリール | ○ |
サービスコンセント (単相100V) |
○ |
備考 | 長さは3mから1m単位で最長9mまで対応可能 |
- KBM-700
長さ(つり芯) | 7242mm(4108mm/5942mm) |
---|---|
奥行×高さ | 726mm×1545mm |
自重(*1) | 549kg |
積載荷重 | 500kg |
昇降速度 | 12.5m/分(高速) 6.5m/分(低速) |
昇降機 | BISOMAC308 |
ワイヤ径 | 8mm |
原動機 | 1.1kW×2 |
充電電源 | 単相100V 13A / 単相200V 8A |
充電時間 | 5.5h |
昇降距離(満充電) | 往復900m |
昇降速度変速機能 | ○ |
自動水平維持機能 | ○ |
ワイヤ掴み装置 (ビソロック) |
○ |
過荷重検出装置 (ビソロード) |
○ |
ロープエンドセンサー | ○ |
ワイヤリール | ○ |
サービスコンセント (単相100V) |
○ |
備考 | 長さは3mから1m単位で最長9mまで対応可能 |
- KBM-800
長さ(つり芯) | 8159mm(5025mm/6859mm) |
---|---|
奥行×高さ | 726mm×1545mm |
自重(*1) | 565kg |
積載荷重 | 500kg |
昇降速度 | 12.5m/分(高速) 6.5m/分(低速) |
昇降機 | BISOMAC308 |
ワイヤ径 | 8mm |
原動機 | 1.1kW×2 |
充電電源 | 単相100V 13A / 単相200V 8A |
充電時間 | 5.5h |
昇降距離(満充電) | 往復900m |
昇降速度変速機能 | ○ |
自動水平維持機能 | ○ |
ワイヤ掴み装置 (ビソロック) |
○ |
過荷重検出装置 (ビソロード) |
○ |
ロープエンドセンサー | ○ |
ワイヤリール | ○ |
サービスコンセント (単相100V) |
○ |
備考 | 長さは3mから1m単位で最長9mまで対応可能 |
- KBM-900
長さ(つり芯) | 9308mm(6162mm/7996mm) |
---|---|
奥行×高さ | 726mm×1545mm |
自重(*1) | 597kg |
積載荷重 | 500kg |
昇降速度 | 12.5m/分(高速) 6.5m/分(低速) |
昇降機 | BISOMAC308 |
ワイヤ径 | 8mm |
原動機 | 1.1kW×2 |
充電電源 | 単相100V 13A / 単相200V 8A |
充電時間 | 5.5h |
昇降距離(満充電) | 往復900m |
昇降速度変速機能 | ○ |
自動水平維持機能 | ○ |
ワイヤ掴み装置 (ビソロック) |
○ |
過荷重検出装置 (ビソロード) |
○ |
ロープエンドセンサー | ○ |
ワイヤリール | ○ |
サービスコンセント (単相100V) |
○ |
備考 | 長さは3mから1m単位で最長9mまで対応可能 |
- 自重にはワイヤロープの重量は含まれておりません。
ワイヤロープ自重:8mmφ=0.31kg/m
- 事業所によっては常備されていない場合もありますので、各事業所に事前にお問い合わせください。
- 仕様は改良のため変更することがあります。