ここから本文になります。
レンタルゴンドラ・バッテリータイプロングデッキ(KBL)

- KBL-600
長さ(つり芯) | 6117mm(2972mm) |
---|---|
奥行×高さ | 843mm×1976mm |
自重(*1) | 627kg |
積載荷重 | 600kg |
昇降速度 | 10.0m/分(高速) 5.0m/分(低速) |
昇降機 | BISOMAC210 |
ワイヤ径 | 10mm |
原動機 | 1.5kW×2 |
充電電源 | 単相100V 13A / 単相200V 8A |
充電時間 | 5.5h |
昇降距離(満充電) | 往復900m |
昇降速度変速機能 | ○ |
自動水平維持機能 | ○ |
ワイヤ掴み装置 (ビソロック) |
○ |
過荷重検出装置 (ビソロード) |
○ |
ロープエンドセンサー | ○ |
ワイヤリール | ○ |
サービスコンセント (単相100V) |
○ |
備考 | 長さは3mから1m単位で最長12mまで対応可能 |
- KBL-700
長さ(つり芯) | 7256mm(4109mm) |
---|---|
奥行×高さ | 843mm×1976mm |
自重(*1) | 659kg |
積載荷重 | 600kg |
昇降速度 | 10.0m/分(高速) 5.0m/分(低速) |
昇降機 | BISOMAC210 |
ワイヤ径 | 10mm |
原動機 | 1.5kW×2 |
充電電源 | 単相100V 13A / 単相200V 8A |
充電時間 | 5.5h |
昇降距離(満充電) | 往復900m |
昇降速度変速機能 | ○ |
自動水平維持機能 | ○ |
ワイヤ掴み装置 (ビソロック) |
○ |
過荷重検出装置 (ビソロード) |
○ |
ロープエンドセンサー | ○ |
ワイヤリール | ○ |
サービスコンセント (単相100V) |
○ |
備考 | 長さは3mから1m単位で最長12mまで対応可能 |
- KBL-800
長さ(つり芯) | 8173mm(5026mm) |
---|---|
奥行×高さ | 843mm×1976mm |
自重(*1) | 675kg |
積載荷重 | 600kg |
昇降速度 | 10.0m/分(高速) 5.0m/分(低速) |
昇降機 | BISOMAC210 |
ワイヤ径 | 10mm |
原動機 | 1.5kW×2 |
充電電源 | 単相100V 13A / 単相200V 8A |
充電時間 | 5.5h |
昇降距離(満充電) | 往復900m |
昇降速度変速機能 | ○ |
自動水平維持機能 | ○ |
ワイヤ掴み装置 (ビソロック) |
○ |
過荷重検出装置 (ビソロード) |
○ |
ロープエンドセンサー | ○ |
ワイヤリール | ○ |
サービスコンセント (単相100V) |
○ |
備考 | 長さは3mから1m単位で最長12mまで対応可能 |
- KBL-900
長さ(つり芯) | 9088mm(5944mm) |
---|---|
奥行×高さ | 843mm×1976mm |
自重(*1) | 697kg |
積載荷重 | 600kg |
昇降速度 | 10.0m/分(高速) 5.0m/分(低速) |
昇降機 | BISOMAC210 |
ワイヤ径 | 10mm |
原動機 | 1.5kW×2 |
充電電源 | 単相100V 13A / 単相200V 8A |
充電時間 | 5.5h |
昇降距離(満充電) | 往復900m |
昇降速度変速機能 | ○ |
自動水平維持機能 | ○ |
ワイヤ掴み装置 (ビソロック) |
○ |
過荷重検出装置 (ビソロード) |
○ |
ロープエンドセンサー | ○ |
ワイヤリール | ○ |
サービスコンセント (単相100V) |
○ |
備考 | 長さは3mから1m単位で最長12mまで対応可能 |
- KBL-1000
長さ(つり芯) | 10228mm(7081mm) |
---|---|
奥行×高さ | 843mm×1976mm |
自重(*1) | 715kg |
積載荷重 | 600kg |
昇降速度 | 10.0m/分(高速) 5.0m/分(低速) |
昇降機 | BISOMAC210 |
ワイヤ径 | 10mm |
原動機 | 1.5kW×2 |
充電電源 | 単相100V 13A / 単相200V 8A |
充電時間 | 5.5h |
昇降距離(満充電) | 往復900m |
昇降速度変速機能 | ○ |
自動水平維持機能 | ○ |
ワイヤ掴み装置 (ビソロック) |
○ |
過荷重検出装置 (ビソロード) |
○ |
ロープエンドセンサー | ○ |
ワイヤリール | ○ |
サービスコンセント (単相100V) |
○ |
備考 | 長さは3mから1m単位で最長12mまで対応可能 |
- KBL-1100
長さ(つり芯) | 11145mm(7998mm) |
---|---|
奥行×高さ | 843mm×1976mm |
自重(*1) | 745kg |
積載荷重 | 600kg |
昇降速度 | 10.0m/分(高速) 5.0m/分(低速) |
昇降機 | BISOMAC210 |
ワイヤ径 | 10mm |
原動機 | 1.5kW×2 |
充電電源 | 単相100V 13A / 単相200V 8A |
充電時間 | 5.5h |
昇降距離(満充電) | 往復900m |
昇降速度変速機能 | ○ |
自動水平維持機能 | ○ |
ワイヤ掴み装置 (ビソロック) |
○ |
過荷重検出装置 (ビソロード) |
○ |
ロープエンドセンサー | ○ |
ワイヤリール | ○ |
サービスコンセント (単相100V) |
○ |
備考 | 長さは3mから1m単位で最長12mまで対応可能 |
- KBL-1200
長さ(つり芯) | 12279mm(9135mm) |
---|---|
奥行×高さ | 843mm×1976mm |
自重(*1) | 776kg |
積載荷重 | 600kg |
昇降速度 | 10.0m/分(高速) 5.0m/分(低速) |
昇降機 | BISOMAC210 |
ワイヤ径 | 10mm |
原動機 | 1.5kW×2 |
充電電源 | 単相100V 13A / 単相200V 8A |
充電時間 | 5.5h |
昇降距離(満充電) | 往復900m |
昇降速度変速機能 | ○ |
自動水平維持機能 | ○ |
ワイヤ掴み装置 (ビソロック) |
○ |
過荷重検出装置 (ビソロード) |
○ |
ロープエンドセンサー | ○ |
ワイヤリール | ○ |
サービスコンセント (単相100V) |
○ |
備考 | 長さは3mから1m単位で最長12mまで対応可能 |
- 自重にはワイヤロープの重量は含まれておりません。
ワイヤロープ自重:10mmφ=0.51kg/m
- 事業所によっては常備されていない場合もありますので、各事業所に事前にお問い合わせください。
- 仕様は改良のため変更することがあります。