ここから本文になります。
有人ゴンドラBS-70

- 特長
-
- BS-70は、ダブルアームタイプの中低層向け標準ゴンドラです。
- 通常は屋上にレールを敷設しない無軌道式で設置しますが、軌道式でも対応可能です。
仕様
| 型式 | BS-70AF | ||
|---|---|---|---|
| 揚程 | 70 m | ![]() |
|
| アウトリーチ(最大) | 2.51 m | 4.15 m | |
| 吊下荷重(最大) | 520 kg | 430 kg | |
| ゴンドラ自重 | 3.5 t | 4.7 t | |
| 昇降(50Hz/60Hz) | 10 / 12 m/min | ||
| 走行(50Hz/60Hz) | 9 / 11 m/min | ||
| ワイヤロープ | φ8mm×2(6×37) | ||
| ブーム俯仰 | ○ | ||
| ブーム伸縮 | - | ||
| 軌道走行 | - | ||
| 先端アーム旋回 | - | ||
| 台車旋回 | - | ||
| 型式 | BS-70AR | ||
|---|---|---|---|
| 揚程 | 70 m | ![]() |
|
| アウトリーチ(最大) | 3.2 m | 5.16 m | |
| 吊下荷重(最大) | 520 kg | 430 kg | |
| ゴンドラ自重 | 2.3 ton | 3.1 ton | |
| 昇降(50Hz/60Hz) | 10 / 12 m/min | ||
| 走行(50Hz/60Hz) | 9 / 11 m/min | ||
| ワイヤロープ | φ8mm×2(6×37) | ||
| ブーム俯仰 | ○ | ||
| ブーム伸縮 | - | ||
| 軌道走行 | ○ | ||
| 先端アーム旋回 | - | ||
| 台車旋回 | ○ | ||
- 上記仕様は標準的なものであり、建物形状などの諸条件により変更することも可能です。
設置例
- 関連ピックアップ






