ワインダーとつり下げワイヤロープが両端部にセットされた標準デッキタイプ。
※ 巻上機はケージの端部にセットされています。
揚程:100m
【品名】
MED-120 / MED-180 / MED-240 / MED-360
MED両端づりタイプ 主要スペック
| 長さ(つり芯) | MED-120 | 1,576mm(1,236mm) |
|---|---|---|
| MED-180 | 2,174mm(1,836mm) | |
| MED-240 | 2,776mm(2,436mm) | |
| MED-360 | 3,974mm (3,636mm) | |
| 奥行×高さ | 673mm×1,297mm | |
| 自重(*1) | MED-120 | 181kg |
| MED-180 | 196kg | |
| MED-240 | 217kg | |
| MED-360 | 252kg | |
| 積載荷重 | 300kg | |
| 昇降速度 | 7.2m/分(高速)、3.6m/分(低速) | |
| 昇降機 | BISOMAC108 | |
| ワイヤ径 | 8mm | |
| 展開機 | 0.5kW×2 | |
| 動力源 | 単相100V 15A / 単相200V 12A / 3相200V 7A | |
| 昇降速度変速機能 | ○ | |
| 自動水平維持機能 | ○ | |
| ワイヤ掴み装置(ビソロック) | - | |
| 過荷重検出装置(ビソロード) | - | |
| ロープエンドセンサー | - | |
| ワイヤリール | - | |
| サービスコンセント(単相100V) | ○ | |
| 備考 | 単相100V電源使用時は昇圧トランスが必要 | |
(*1)自重にはワイヤロープの重量は含まれておりません。
ワイヤロープ自重:8mmφ=0.31kg/m、キャブタイヤケーブル:0.42kg/m
- 事業所によっては常備されていない場合もありますので、各事業所に事前にお問い合わせください。
- 仕様は改良のため変更することがあります。
製品に関するご質問・お問い合わせはこちら

