建物コーナー部の改修工事に適した3点つりゴンドラ。
コーナー形状に合わせて対応可能
揚程:200m
【品名】
KBR-200 / KBR-300 / KBR-400 /
KBR-500 / KBR-600
KBR-500 / KBR-600
コーナーデッキ(KBR)主要スペック
| 長さ(つり芯) | KBR-200 | 2,161mm×2,112mm(3点つり) |
|---|---|---|
| KBR-300 | 3,078mm×2,112mm(3点つり) 2,161mm×3,029mm(3点つり) | |
| KBR-400 | 4,215mm×2,112mm(3点つり) 3,078mm×3,029mm(3点つり) 2,161mm×4,166mm(3点つり) | |
| KBR-500 | 4,215mm×3,029mm(3点つり) 3,078mm×4,166mm(3点つり) | |
| KBR-600 | 4,215mm×4,166mm(3点つり) | |
| 奥行×高さ | 843mm×1,976mm | |
| 自重(*1) | KBR-200 | 827kg |
| KBR-300 | 835kg | |
| KBR-400 | 870kg 843kg 870kg | |
| KBR-500 | 878kg | |
| KBR-600 | 914kg | |
| 積載荷重 | 600kg | |
| 昇降速度 | 10.0m/分(高速)、5.0m/分(低速) | |
| 昇降機 | BISOMAC210 | |
| ワイヤ径 | 10mm | |
| 原動機 | 1.5kW×3 | |
| 充電電源 | 単相100V 13A / 単相200V 8A | |
| 充電時間 | 5.5h | |
| 昇降距離(満充電) | 往復600m | |
| 昇降速度変速機能 | ○ | |
| 自動水平維持機能 | ○ | |
| ワイヤ掴み装置(ビソロック) | ○ | |
| 過荷重検出装置(ビソロード) | ○ | |
| ロープエンドセンサー | ○ | |
| ワイヤリール | ○ | |
| サービスコンセント(単相100V) | ○(*2) | |
| 備考 | 上記仕様はコーナーデッキL型で記載 コーナーデッキU型も対応可能 | |
(*1)自重にはワイヤロープ、キャブタイヤケーブルの重量は含まれておりません。
ワイヤロープ自重:10mmφ=0.51kg/m
(*2)降圧トランス使用で単相100V利用可能
- 事業所によっては常備されていない場合もありますので、各事業所に事前にお問い合わせください。
- 仕様は改良のため変更することがあります。
製品に関するご質問・お問い合わせはこちら

