
超高層建物対応12mタイプ。大型現場で威力を発揮。
揚程:200m
【品名】
KBL-600 / KBL-700 / KBL-800 / KBL-900 /
KBL-1000 / KBL-1100 / KBL-1200 /
KBL-1000 / KBL-1100 / KBL-1200 /
ミドルデッキ(KBL)主要スペック
長さ(つり芯) | KBL-600 | 6,117mm(2,972mm) |
---|---|---|
KBL-700 | 7,256mm(4,109mm) | |
KBL-800 | 8,173mm(5,026mm) | |
KBL-900 | 9,088mm(5,944mm) | |
KBL-1000 | 10,228mm(7,081mm) | |
KBL-1100 | 11,145mm(7,998mm) | |
KBM-1200 | 12,279mm(9,135mm) | |
奥行×高さ | 843mm×1,976mm | |
自重(*1) | KBL-600 | 627kg |
KBL-700 | 659kg | |
KBL-800 | 675kg | |
KBL-900 | 697kg | |
KBL-1000 | 715kg | |
KBL-1100 | 745kg | |
KBL-1200 | 776kg | |
積載物量 | 600kg | |
昇降速度 | 10.0m/分(高速)、5.0m/分(低速) | |
昇降機 | BISOMAC210 | |
ワイヤ径 | 10mm | |
原動機 | 1.5kW×2 | |
充電電源 | 単相100V 13A / 単相200V 8A | |
充電時間 | 5.5h | |
昇降距離(満充電) | 往復900m | |
昇降速度変速機能 | ○ | |
自動水平維持機能 | ○ | |
ワイヤ掴み装置(ビソロック) | ○ | |
過荷重検出装置(ビソロード) | ○ | |
ロープエンドセンサー | ○ | |
ワイヤリール | ○ | |
サービスコンセント(単相100V) | ○ | |
備考 | 長さは3mから1m単位で最長12mまで対応可能 |
(*1)自重にはワイヤロープ、キャブタイヤケーブルの重量は含まれておりません。
ワイヤロープ自重:10mmφ=0.51kg/m
- 事業所によっては常備されていない場合もありますので、各事業所に事前にお問い合わせください。
- 仕様は改良のため変更することがあります。
製品に関するご質問・お問い合わせはこちら