
超高層建物対応12mタイプ。大型現場で威力を発揮。
揚程:200m
【品名】
KEL-600 / KEL-700 / KEL-800 / KEL-900 /
KEL-1000 / KEL-1100 / KEL-1200
KEL-1000 / KEL-1100 / KEL-1200
ロングデッキ(KEL)主要スペック
長さ(つり芯) | KEL-600 | 6117mm(2,972mm) |
---|---|---|
KEL-700 | 7,256mm(4,109mm) | |
KEL-800 | 8,173mm(5,026mm) | |
KEL-900 | 9,088mm(5,944mm) | |
KEL-1000 | 10,228mm(7,081mm) | |
KEL-1100 | 11,145mm(7,998mm) | |
KEL-1200 | 12,279mm(9,135mm) | |
奥行×高さ | 843mm×1,976mm | |
自重(*1) | KEL-600 | 516kg |
KEL-700 | 548kg | |
KEL-800 | 564kg | |
KEL-900 | 586kg | |
KEL-1000 | 604kg | |
KEL-1100 | 634kg | |
KEL-1200 | 665kg | |
積載荷重 | 600kg | |
昇降速度 | 10.0m/分(高速)、5.0m/分(低速) | |
昇降機 | BISOMAC210 | |
ワイヤ径 | 10mm | |
原動機 | 1.5kW×2 | |
動力源 | 3相200V 18A | |
昇降速度変速装置 | ○ | |
自動水平維持機能 | ○ | |
ワイヤ過巻装置(ビソロック) | ○ | |
過荷重検出装置(ビソロード) | ○ | |
ロープエンドセンサー | ○ | |
ワイヤリール | ○ | |
サービスコンセント(単相100V) | ○ | |
備考 | 長さは3mから1m単位で最長12mまで対応可能 |
(*1)自重にはワイヤロープ、キャブタイヤケーブルの重量は含まれておりません。
ワイヤロープ自重:10mmφ=0.51kg/m、キャブタイヤケーブル:0.42kg/m
- 事業所によっては常備されていない場合もありますので、各事業所に事前にお問い合わせください。
- 仕様は改良のため変更することがあります。
製品に関するご質問・お問い合わせはこちら