
橋梁点検車では届かない高橋脚面へアクセス可能。
中型車、最大降下距離 56.2m
【品名】
GC-200
GC-200 作業範囲・主要諸元
GC-200 設置範囲
車両左側のアウトリガは、2段階の張り出し幅があり狭幅橋梁にも対応します。ローラージャッキタイプのため作業走行可能です。また安定姿勢を確保するゴム製盤木を標準で装備します。
※ ゴンドラ昇降機能使用時は走行できません。


アウトリガ 最大張出
アウトリガ 中間2張出
GC-200 作業範囲
GC-200 主要諸元
デッキ | 型式 | GC-200 | |
長さ×幅×高さ | 1,700mm × 550mm × 1,225mm | ||
自重 | 160kg | ||
積載荷重 | 200kg | ||
最大降下距離 | 56.2m(車体設置面より下方、アウトリガ最大張出時) | ||
昇降速度 | 7.0m/min | ||
つりワイヤロープ | φ6mm× 2本 | ||
動力源:原動機 | 343Wh×2基:DC24V (補助バッテリー 343Wh×1基 搭載) | ||
安全装備 | ①手動昇降解放レバー ②上限停止リミットスイッチ ③下限センサー ④障害物検知センサー ⑤ワイヤロープつかみ装置 ⑥下降速度制御装置 | ||
アウトリガ | - | 全油圧式H型、箱形断面溶接構造、スライド(左側のみ)、ジャッキ各個操作装置付、ゴムソリッドタイヤ付 | |
フロント | 最大張出幅:2.74m(タイヤ中心)、中間2張出幅:2.54m(タイヤ中心) | ||
リヤ | 最大張出幅:2.81m(タイヤ中心)、中間2張出幅 :2.61m(タイヤ中心) | ||
最大反力 | 4,780Kg | ||
設置占有幅 | 最大張出:3.05m | ||
ブーム | 起伏角度/上げ速度 | −15°〜 60°/ 35s | |
長さ | 3.06m~ 4.46m | ||
伸ばし速度 | 1.40m/ 25s | ||
旋回角度 | 左側105°:右側10° | ||
旋回速度 | 115°/ 40s | ||
ポスト | 長さ | 3.325m〜9.825m | |
伸ばし速度 | 6.5m/ 60s | ||
デッキブーム | 長さ | 3.5m〜4.648m | |
伸ばし速度 | 2.355m/ 30s | ||
旋回角度 | 90°(格納位置基準から右) | ||
旋回速度 | 90°/ 25s | ||
つ り元 | 長さ | 1.25m | |
旋回角度 | 160°(差し込み姿勢から左) | ||
車体傾斜角度 | 作業走行不可 | 3.5 〜6.0°(6.1%〜10.5%)未満 | |
作業不可 | 6.0°(10.5%)以上 | ||
通信装置 | トランシーバー | ||
車体重量 | 7.9t | ||
必要資格 | 操作 | ・ゴンドラ取扱業務特別教育 ・高所作業車運転特別教育 ※ 操作を伴わない搭乗のみであれば資格は不要。 | |
車両運転 | 中型免許(中型車8t未満) |
- 本製品は、厚生労働省令において定められた特定機械である「移動式デッキ型ゴンドラ」として製造検査に合格したものです。
- 本製品は、ゴンドラ安全規則に定める定期自主検査の実施、ならびに年一回のゴンドラ性能検査の受検を行います。
また、有資格者による高所作業車の特定自主検査を実施し、関係法令に基づいた運用を行っています。 - 本製品は「ゴンドラ装置を備える作業用車両」として特許取得済です(特許第6189512号)。
- 本製品の仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。
外観図
関連資料
製品資料1
GC-200_作業範囲図.pdf
(952.58 KB)
実績紹介
製品に関するご質問・お問い合わせはこちら