
新型ワインダー搭載。
シリーズ最速の昇降スピードで超高層建物の改修に最適。
揚程:200m
【品名】
KBM-300 / KBM-400 / KBM-500 / KBM-600 /
KBM-700 / KBM-800 / KBM-900
KBM-700 / KBM-800 / KBM-900
ミドルデッキ(KBM)主要スペック
長さ(つり芯) | KBM-300 | 3,146mm (1,834mm) |
---|---|---|
KBM-400 | 4,271mm (2,971mm) | |
KBM-500 | 5,188mm (3,888mm) | |
KBM-600 | 6,117mm (2,971mm/4,805mm) | |
KBM-700 | 7,240mm (4,108mm/5,942mm) | |
KBM-800 | 8,159mm(5,025mm/6,859mm) | |
KBM-900 | 9,308mm(6,162mm/7,996mm) | |
奥行×高さ | 726mm×1545mm | |
自重(*1) | KBM-300 | 445kg |
KBM-400 | 477kg | |
KBM-500 | 493kg | |
KBM-600 | 517kg | |
KBM-700 | 549kg | |
KBM-800 | 565kg | |
KBM-900 | 597kg | |
積載荷重 | 500kg | |
昇降速度 | 12.5m/分(高速)、6.5m/分(低速) | |
昇降機 | BISOMAC308 | |
ワイヤ径 | 8mm | |
原動機 | 1.1kW×2 | |
充電電源 | 単相100V 13A / 単相200V 8A | |
充電時間 | 5.5h | |
昇降距離(満充電) | 往復900m | |
昇降速度変速機能 | ○ | |
自動水平維持機能 | ○ | |
ワイヤ掴み装置(ビソロック) | ○ | |
過荷重検出装置(ビソロード) | ○ | |
ロープエンドセンサー | ○ | |
ワイヤリール | ○ | |
サービスコンセント(単相100V) | ○ | |
備考 | 長さは3mから1m単位で最長9mまで対応可能 |
(*1)自重にはワイヤロープ、キャブタイヤケーブルの重量は含まれておりません。
ワイヤロープ自重:8mmφ=0.31kg/m
- 事業所によっては常備されていない場合もありますので、各事業所に事前にお問い合わせください。
- 仕様は改良のため変更することがあります。
製品に関するご質問・お問い合わせはこちら