
橋梁点検車では届かない高橋脚面へアクセス可能。
大型車、最大降下距離: 100m(GC-240L)、 65m(GC-240)
【品名】
GC-240、GC-240L
GC-240/240L 作業範囲・主要諸元
GC-240/240L 設置範囲
ブームは車両の左右に旋回させることができます。そのためアウトリガも車両左右に張り出し可能。ローラージャッキタイプのため作業走行も可能です。
※ ゴンドラ昇降機能使用時は走行できません。


GC-240/240L 作業範囲
アウトリガ最大張出

アウトリガ中間2張出

第3ブーム作業範囲

GC-240/240L 主要諸元
デッキ | 型式 | GC-240L | GC-240 |
長さ×幅×高さ | 2,270mm×600mm×1,225mm | 2,170mm×600mm×1,225mm | |
自重 | 190Kg | 180Kg | |
積載荷重 | 240kg | ||
最大降下距離 | 100m (車体設置面より下方、アウトリガ最大張出時) | 65m (車体設置面より下方、アウトリガ最大張出時) | |
昇降速度 | 7.0m/min | ||
つりワイヤロープ | φ6mm ×2本 | ||
動力源:原動機 | 343Wh×2基:DC24V (補助バッテリー 343Wh×1基 搭載) | ||
安全装備 | ①手動昇降解放レバー ②上限停止リミットスイッチ③下限センサー ④障害物検知センサー⑤ワイヤロープつかみ装置 ⑥下降速度制御装置 | ||
アウトリガ | - | 全油圧式H型、箱形断面溶接構造、スライド・ジャッキ各個操作装置付ゴムソリッドタイヤ付 | |
フロント | 最大張出幅:4.04m(タイヤ中心)、中間張出幅:3.0m(タイヤ中心) | ||
リヤ | 最大張出幅:4.18m(タイヤ中心)、中間張出幅:3.14m(タイヤ中心) | ||
最大反力 | 14,000Kg | ||
設置占有幅 | 左右最大張出:4.54m、片側のみ最大張出幅:3.52m | ||
旋回台 | 旋回角度 | 右100°~左100° | |
旋回速度 | 200° / 67s | ||
第1ブーム | 起伏角度/上げ速度 | 5°~ 77°/ 67s | |
長さ | 6.0m〜7.9m | ||
伸ばし速度 | 1.9m/ 23s | ||
第2ブーム | 起伏角度/上げ速度 | 0°〜90°/ 70s | |
長さ | 6.96m | ||
伸ばし速度 | 285° | ||
第3ブーム | 起伏角度/上げ速度 | −52°〜90°/ 78s | |
長さ | 5.18m〜10.11m | ||
伸ばし速度 | 5.68m/ 34s | ||
第4ブーム | 起伏角度/上げ速度 | −23°〜90°/ 40s | |
長さ | 1.3m | ||
リフト高さ | 1.8m | ||
つ り元 | 長さ | 0.693m | |
旋回角度 | 右70°〜左70° | ||
車体傾斜角度 | 作業走行不可 | 前後方向 2.5 〜4.5°(4.4%〜7.8%)未満 左右方向 3.5 〜5.0°(6.1%〜8.7%)未満 | |
作業不可 | 前後方向 4.5°(7.8%)以上 左右方向 5.0°(8.7%)以上 | ||
通信装置 | トランシーバー | ||
車体重量 | 24.9t | ||
必要資格 | 操作 | ・ゴンドラ取扱業務特別教育 ・高所作業車運転技能講習(作業床高さが10m以上) ※ 操作を伴わない搭乗のみであれば資格は不要。 | |
車両運転 | 大型免許(車両総重量:11t以上・最大積載量:6.5t以上 ) |
- 本製品は、厚生労働省令において定められた特定機械である「移動式デッキ型ゴンドラ」として製造検査に合格したものです。
- 本製品は、ゴンドラ安全規則に定める定期自主検査の実施、ならびに年一回のゴンドラ性能検査の受検を行います。
また、有資格者による高所作業車の特定自主検査を実施し、関係法令に基づいた運用を行っています。 - 本製品は「ゴンドラ装置を備える作業用車両」として特許取得済です(特許第6189512号)。
- 本製品の仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。
外観図
関連資料
製品資料1
GC-240_作業範囲図.pdf
(868.65 KB)
実績紹介
製品に関するご質問・お問い合わせはこちら