新型ワインダー搭載。シリーズ最速の昇降スピードで超高層建物の改修に最適
揚程:200m
【品名】
KEM-200 / KEM-300 / KEM-400 / KEM-500 /
KEM-600 / KEM-700 / KEM-800 / KEM-900
KEM-600 / KEM-700 / KEM-800 / KEM-900
ミドルデッキ(KEM)主要スペック
| 長さ(つり芯) | KEM-200 | 2,217mm (917mm) |
|---|---|---|
| KEM-300 | 3,146mm (1,834mm) | |
| KEM-400 | 4,271mm(2,971mm) | |
| KEM-500 | 5,188mm(3,888mm) | |
| KEM-600 | 6,117mm(2,971mm/4,805mm) | |
| KEM-700 | 7,242mm(4,108mm/5,942mm) | |
| KEM-800 | 8,159mm(5,025mm/6,859mm) | |
| KEM-900 | 9,308mm(6,162mm/7,996mm) | |
| 奥行×高さ | 726mm×1545mm | |
| 自重(*1) | KEM-200 | 311kg |
| KEM-300 | 334kg | |
| KEM-400 | 366kg | |
| KEM-500 | 382kg | |
| KEM-600 | 406kg | |
| KEM-700 | 438kg | |
| KEM-800 | 454kg | |
| KEM-900 | 486kg | |
| 積載荷重 | 500kg | |
| 昇降速度 | 12.5m/分(高速)、6.5m/分(低速) | |
| 昇降機 | BISOMAC 308 | |
| ワイヤ径 | 8mm | |
| 原動機 | 1.1kW×2 | |
| 動力源 | 3相200V 18A | |
| 昇降速度変速装置 | ○ | |
| 自動水平維持機能 | ○ | |
| ワイヤ過巻装置(ビソロック) | ○ | |
| 過荷重検出装置(ビソロード) | ○ | |
| ロープエンドセンサー | ○ | |
| ワイヤリール | ○ | |
| サービスコンセント(単相100V) | ○ | |
| 備考 | 長さは2mから1m単位で最長9mまで対応可能 | |
(*1)自重にはワイヤロープ、キャブタイヤケーブルの重量は含まれておりません。
ワイヤロープ自重:8mmφ=0.31kg/m、キャブタイヤケーブル:0.42kg/m
- 事業所によっては常備されていない場合もありますので、各事業所に事前にお問い合わせください。
- 仕様は改良のため変更することがあります。
製品に関するご質問・お問い合わせはこちら

