
汎用性の高いスタンダードモデル
揚程:150m
【品名】
KBF-300 / KBF-400 /
KBF-500 / KBF-600
KBF-500 / KBF-600
スタンダードデッキ(KBF)主要スペック
長さ(つり芯) | KBF-300 | 3,146mm (1,834mm) |
---|---|---|
KBF-400 | 4,283mm (2,971mm) | |
KBF-500 | 5,200mm (2,054mm/3,888mm) | |
KBF-600 | 6,337mm (2,971mm/5,025mm) | |
奥行×高さ | 726mm×1545mm | |
自重(*1) | KBF-300 | 316kg |
KBF-400 | 352kg | |
KBF-500 | 363kg | |
KBF-600 | 396kg | |
積載物量 | 400kg | |
昇降速度 | 10.0m/分(高速)、5.0m/分(低速) | |
昇降機 | BISOMAC208 | |
ワイヤ径 | 8mm | |
原動機 | 0.9kW×2 | |
充電電源 | 単相100V 13A / 単相200V 8A | |
充電時間 | 3.0h | |
昇降距離(満充電) | 往復900m | |
昇降速度変速機能 | ○ | |
自動水平維持機能 | ○ | |
ワイヤ掴み装置(ビソロック) | ○ | |
過荷重検出装置(ビソロード) | - | |
ロープエンドセンサー | - | |
ワイヤリール | ○ | |
サービスコンセント(単相100V) | ○ | |
備考 | 長さは3mから1m単位で最長6mまで対応可能 |
(*1)自重にはワイヤロープ、キャブタイヤケーブルの重量は含まれておりません。
ワイヤロープ自重:8mmφ=0.31kg/m
- 事業所によっては常備されていない場合もありますので、各事業所に事前にお問い合わせください。
- 仕様は改良のため変更することがあります。
製品に関するご質問・お問い合わせはこちら