ワインダーとつり下げワイヤロープがデッキ内側にセットされた標準デッキタイプ。
揚程:100m
【品名】
MEF-180 / MEF-240 / MEF-360
MEF 中づりタイプ 主要スペック
| 長さ(つり芯) | MEF-180 | 1,912mm(1,100mm) |
|---|---|---|
| MEF-240 | 2,512mm(1,200mm) | |
| MEF-360 | 3,712mm(2,000mm) | |
| 奥行×高さ | 673mm×1,297mm | |
| 自重(*1) | MEF-180 | 221kg |
| MEF-240 | 242kg | |
| MEF-360 | 277kg | |
| 積載物量 | 300kg | |
| 昇降速度 | 7.2m/分(高速)、3.6m/分(低速) | |
| 昇降機 | BISOMAC108 | |
| ワイヤ径 | 8mm | |
| 展開機 | 0.5kW×2 | |
| 動力源 | 単相100V 15A / 単相200V 12A / 3相200V 7A | |
| 昇降速度変速機能 | ○ | |
| 自動水平維持機能 | ○ | |
| ワイヤ掴み装置(ビソロック) | - | |
| 過負荷検出装置(ビソロード) | - | |
| ロープエンドセンサー | - | |
| ワイヤリール | - | |
| サービスコンセント(単相100V) | ○ | |
| 備考 | 単相100V電源使用時は昇圧トランスが必要 | |
(*1)自重にはワイヤロープの重量は含まれておりません。
ワイヤロープ自重:8mmφ=0.31kg/m、キャブタイヤケーブル:0.42kg/m
- 事業所によっては常備されていない場合もありますので、各事業所に事前にお問い合わせください。
- 仕様は改良のため変更することがあります。
製品に関するご質問・お問い合わせはこちら

